Im April 2008 wurden im Unterricht der Jahrgangsstufe 11 Werbungen mit religiösen Motiven erstellt.
Wie sind die Werbungen gelungen? Verteile bis zum 10.5.2008 für die einzelnen Werbungen Noten!
Ergebnis: Wie gelungen ist die Werbung?
| 1 (sehr gut) | (100.0%) | ||
| 2 | (0.0%) | ||
| 3 | (0.0%) | ||
| 4 | (0.0%) | ||
| 5 | (0.0%) | ||
| 6 (ungenügend) | (0.0%) |
Ergebnis: Wie gelungen ist die Werbung?
| 1 (sehr gut) | (50.0%) | ||
| 2 | (33.3%) | ||
| 3 | (0.0%) | ||
| 4 | (0.0%) | ||
| 5 | (0.0%) | ||
| 6 (ungenügend) | (16.7%) |
Ergebnis: Wie gelungen ist die Werbung?
| 1 (sehr gut) | (40.0%) | ||
| 2 | (40.0%) | ||
| 3 | (20.0%) | ||
| 4 | (0.0%) | ||
| 5 | (0.0%) | ||
| 6 (ungenügend) | (0.0%) |
Ergebnis: Wie gelungen ist die Werbung?
| 1 (sehr gut) | (0.0%) | ||
| 2 | (25.0%) | ||
| 3 | (75.0%) | ||
| 4 | (0.0%) | ||
| 5 | (0.0%) | ||
| 6 (ungenügend) | (0.0%) |
Ergebnis: Wie gelungen ist die Werbung?
| 1 (sehr gut) | (14.3%) | ||
| 2 | (14.3%) | ||
| 3 | (42.9%) | ||
| 4 | (14.3%) | ||
| 5 | (14.3%) | ||
| 6 (ungenügend) | (0.0%) |
Ergebnis: Wie gelungen ist die Werbung?
| 1 (sehr gut) | (0.0%) | ||
| 2 | (20.0%) | ||
| 3 | (60.0%) | ||
| 4 | (20.0%) | ||
| 5 | (0.0%) | ||
| 6 (ungenügend) | (0.0%) |
Ergebnis: Wie gelungen ist die Werbung?
| 1 (sehr gut) | (0.0%) | ||
| 2 | (33.3%) | ||
| 3 | (33.3%) | ||
| 4 | (0.0%) | ||
| 5 | (33.3%) | ||
| 6 (ungenügend) | (0.0%) |
Ergebnis: Wie gelungen ist die Werbung?
| 1 (sehr gut) | (16.7%) | ||
| 2 | (33.3%) | ||
| 3 | (16.7%) | ||
| 4 | (0.0%) | ||
| 5 | (16.7%) | ||
| 6 (ungenügend) | (16.7%) |
Ergebnis: Wie gelungen ist die Werbung?
| 1 (sehr gut) | (0.0%) | ||
| 2 | (16.7%) | ||
| 3 | (66.7%) | ||
| 4 | (16.7%) | ||
| 5 | (0.0%) | ||
| 6 (ungenügend) | (0.0%) |