| Fach / Klasse | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | å |
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 23 |
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Erdkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Politik | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Mathematik | 4*) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 |
| Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Biologie | 2 | 2 | 1**) | 2 | 2 | 9 | |
| 1. FS Lat. / Eng. | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 |
| 2.FS L/E/ F | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | ||
| Musik | 2 | 2 | 1**) | 1**) | 1**) | 1**) | 8 |
| Kunst | 2 | 2 | 2 | 1**) | 1**) | 1**) | 9 |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 |
| Wahlpflichtbereich Französisch | 4 | 4 | 8 | ||||
| Wahlpflichtbereich Informatik/E | 3 | 3 | 6 | ||||
| Summe:179/183 | 27/28 | 30 | 30/31 | 31 | 31/32 | 30/32 | å |
*) Wenn Klassenleitung M zuzüglich 1 Stunde
**) Epochenunterricht in Klasse 7 –10 je 2 Stunden pro Halbjahr


